Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | 19:30 | TuRa Bergkamen II | 🚗 Schillerschule Bambergstr. 79 59192 Bergkamen | 2 Tagen |
15.09.2025 | 19:00 | TTV Ense 1975 I | 🚗 Ballspielhalle Bremen Schulweg 18 59469 Ense | 12 Tagen |
12.10.2025 | 10:00 | GSV Fröndenberg III | 🚗 Grundschule Friedhofstr. 13 58730 Fröndenberg | 39 Tagen |
09.11.2025 | 11:00 | SSV Mühlhausen-Uelzen I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 67 Tagen |
10.11.2025 | 19:00 | TV Wickede I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 68 Tagen |
Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2025 | TTF Bönen V | -:- | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 3 Tagen |
Spielklasse: 2. Bezirksliga
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guenter Muennemann | 1525 | 3 | 2 | 66.67% |
2 | Michael Arndt | 1510 | 3 | 2 | 66.67% |
3 | Dirk Spitzer | 1570 | 3 | 1 | 33.33% |
Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Kober | 1483 | 2 | 1 | 50.00% | Mannschaft 2 |
Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2025 | Dirk Spitzer / Guenter Muennemann | Stamm | Ralf Werthmann / Leon Schwitzki | 3:1 | gewonnen |
31.08.2025 | Michael Arndt / Conny Kober | Stamm | Michael Crüll / Dirk Düsing | 3:1 | gewonnen |
31.08.2025 | Dirk Spitzer | Stamm | Michael Crüll | 0:3 | verloren |
31.08.2025 | Michael Arndt | Stamm | Ralf Werthmann | 2:3 | verloren |
31.08.2025 | Guenter Muennemann | Stamm | Leon Schwitzki | 3:0 | gewonnen |
31.08.2025 | Conny Kober | Ersatz | Dirk Düsing | 1:3 | verloren |
31.08.2025 | Dirk Spitzer | Stamm | Ralf Werthmann | 0:3 | verloren |
31.08.2025 | Michael Arndt | Stamm | Michael Crüll | 3:0 | gewonnen |
31.08.2025 | Guenter Muennemann | Stamm | Dirk Düsing | 0:3 | verloren |
31.08.2025 | Conny Kober | Ersatz | Leon Schwitzki | 3:1 | gewonnen |
Keine Giant-Killer gefunden (Mindestens 5 Spiele gegen stärkere Gegner).
Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft | 8 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0% | ⚖️ Neutral |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern