| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1598 | +19 |
| 11.11.2025 | 1579 | +12 |
| 10.11.2025 | 1567 | -14 |
| 03.11.2025 | 1581 | +8 |
| 13.10.2025 | 1573 | +5 |
| 16.09.2025 | 1568 | -5 |
| 06.09.2025 | 1573 | +3 |
| 01.09.2025 | 1570 | -26 |
| 01.07.2025 | 1596 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1575 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1514 | +10 |
| 11.11.2025 | 1504 | +4 |
| 10.11.2025 | 1500 | +9 |
| 03.11.2025 | 1491 | +2 |
| 19.10.2025 | 1489 | -35 |
| 13.10.2025 | 1524 | +12 |
| 16.09.2025 | 1512 | +2 |
| 01.09.2025 | 1510 | -2 |
| 27.08.2025 | 1512 | 0 |
| 01.07.2025 | 1512 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1501 | -17 |
| 27.10.2025 | 1518 | +2 |
| 16.09.2025 | 1516 | -14 |
| 06.09.2025 | 1530 | +5 |
| 01.09.2025 | 1525 | -11 |
| 27.08.2025 | 1536 | +41 |
| 01.07.2025 | 1495 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1438 | +6 |
| 16.11.2025 | 1432 | -9 |
| 11.11.2025 | 1441 | +1 |
| 10.11.2025 | 1440 | +16 |
| 03.11.2025 | 1424 | +12 |
| 01.11.2025 | 1412 | +7 |
| 27.10.2025 | 1405 | -8 |
| 13.10.2025 | 1413 | -19 |
| 16.09.2025 | 1432 | +9 |
| 01.07.2025 | 1423 | — |
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 11:00 | TTV Werl-Büderich I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 11 Tagen |
| 11.01.2026 | 10:00 | TTF Bönen V | 🚗 Zweifachsporthalle der Pestalozzihauptschule Woortstr. 110 59199 Bönen | 39 Tagen |
| 25.01.2026 | 11:00 | TuRa Bergkamen II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 53 Tagen |
| 08.02.2026 | 11:00 | TTV Ense 1975 I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 67 Tagen |
| 21.02.2026 | 18:00 | TTV Werl-Büderich I | 🚗 Marienschule Büderich Kunibertstr. 17 59457 Werl | 80 Tagen |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | DJK Germania Kamen II | 5:5 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 2 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025 | TV Wickede I | 7:3 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 23 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2025 | SSV Mühlhausen-Uelzen I | 6:4 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 24 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.2025 | CVJM Heeren-Werve I | 7:3 | 🚗 Sonnenschule Lenningser Str. 47 59174 Kamen-Heeren-Werve | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 31 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2025 | GSV Fröndenberg III | 6:4 | 🚗 Grundschule Friedhofstr. 13 58730 Fröndenberg | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 52 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse: 2. Bezirksliga
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guenter Muennemann | 1501 | 10 | 8 | 80.00% |
| 2 | Dirk Spitzer | 1598 | 24 | 19 | 79.17% |
| 3 | Michael Arndt | 1514 | 21 | 14 | 66.67% |
| 4 | Ivan Rupcic | 1438 | 21 | 14 | 66.67% |
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny Kober | 1447 | 8 | 4 | 50.00% | Mannschaft 2 |
| 2 | Marcus Beeske | 1379 | 6 | 3 | 50.00% | Mannschaft 3 |
| Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Ivan Rupcic / Marcus Beeske | Stamm | Jens Schramm / Hamza Kaichouh | 1:3 | verloren |
| 01.12.2025 | Dirk Spitzer / Michael Arndt | Stamm | Alex Janzen / Frank Kudies | 3:0 | gewonnen |
| 01.12.2025 | Dirk Spitzer | Stamm | Hamza Kaichouh | 3:2 | gewonnen |
| 01.12.2025 | Michael Arndt | Stamm | Jens Schramm | 0:3 | verloren |
| 01.12.2025 | Ivan Rupcic | Stamm | Frank Kudies | 2:3 | verloren |
| 01.12.2025 | Marcus Beeske | Ersatz | Alex Janzen | 0:3 | verloren |
| 01.12.2025 | Dirk Spitzer | Stamm | Jens Schramm | 3:1 | gewonnen |
| 01.12.2025 | Michael Arndt | Stamm | Hamza Kaichouh | 3:2 | gewonnen |
| 01.12.2025 | Ivan Rupcic | Stamm | Alex Janzen | 3:2 | gewonnen |
| 01.12.2025 | Marcus Beeske | Ersatz | Frank Kudies | 0:3 | verloren |
| Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rupcic | 1423 | 1. Mannschaft | 3 | 5 | 60.00% | +68 |
| 2 | Marcus Beeske | 1387 | 1. Mannschaft | 2 | 4 | 50.00% | +95 |
| 3 | Dirk Spitzer | 1596 | 1. Mannschaft | 2 | 4 | 50.00% | +22 |
| 4 | Michael Arndt | 1530 | 1. Mannschaft | 4 | 10 | 40.00% | +43 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
| Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Rupcic TTR: 1423 | Alex Janzen TTR: 1568 | +145 | 3:2 | 01.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Tomasz Heinisch TTR: 1502 | +115 | 3:0 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Marius Wendt TTR: 1489 | +102 | 3:2 | 09.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Ivan Rupcic TTR: 1423 | Marius Wendt TTR: 1489 | +66 | 3:1 | 09.11.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Michael Arndt TTR: 1530 | Hamza Kaichouh TTR: 1583 | +53 | 3:2 | 01.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Michael Arndt TTR: 1530 | Tobias Schablewski TTR: 1560 | +30 | 3:2 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Spitzer TTR: 1596 | Jens Schramm TTR: 1618 | +22 | 3:1 | 01.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Stefan Hiepler TTR: 1396 | +9 | 3:1 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
| Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 66 | 69.70% | 14 | 50.00% | -19.7% | ❄️ Negativ |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
| Rang | Spieler | Stammmannschaft | Einsätze | Spiele | Siege | Quote | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny Kober | 2. Mannschaft | 4 | 8 | 4 | 50.00% | ⭐ |
| 2 | Marcus Beeske | 3. Mannschaft | 3 | 6 | 3 | 50.00% | ⭐ |
Impact-Icons: 🔥 Exzellent (≥70%) | ⭐ Gut (≥50%) | ⚡ Durchschnitt (<50%) | Min. 3 Spiele als Ersatz