| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 1600 | -10 |
| 09.03.2026 | 1610 | +8 |
| 11.01.2026 | 1602 | -8 |
| 15.12.2025 | 1610 | +12 |
| 02.12.2025 | 1598 | +19 |
| 11.11.2025 | 1579 | +12 |
| 10.11.2025 | 1567 | -14 |
| 03.11.2025 | 1581 | +8 |
| 13.10.2025 | 1573 | +5 |
| 16.09.2025 | 1568 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1575 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 1528 | -3 |
| 09.03.2026 | 1531 | +13 |
| 11.01.2026 | 1518 | +3 |
| 15.12.2025 | 1515 | +1 |
| 02.12.2025 | 1514 | +10 |
| 11.11.2025 | 1504 | +4 |
| 10.11.2025 | 1500 | +9 |
| 03.11.2025 | 1491 | +2 |
| 19.10.2025 | 1489 | -35 |
| 13.10.2025 | 1524 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 09.03.2026 | 1478 | -29 |
| 11.01.2026 | 1507 | +14 |
| 15.12.2025 | 1493 | -8 |
| 01.12.2025 | 1501 | -17 |
| 27.10.2025 | 1518 | +2 |
| 16.09.2025 | 1516 | -14 |
| 06.09.2025 | 1530 | +5 |
| 01.09.2025 | 1525 | -11 |
| 27.08.2025 | 1536 | +41 |
| 01.07.2025 | 1495 | — |
Keine kommenden Spiele gefunden.
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | DJK Germania Kamen II | -:- | 🚗 Diesterwegschule Hammerstr. 19-21 59174 Kamen | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 23 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einzelergebnisse verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.03.2026 | CVJM Heeren-Werve I | -:- | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 28 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einzelergebnisse verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.2026 | TV Wickede I | 7:3 | 🚗 Melanchthonhalle Friedhofstraße 4 58739 Wickede | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 35 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2026 | TTV Werl-Büderich I | 3:7 | 🚗 Marienschule Büderich Kunibertstr. 17 59457 Werl | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 42 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.2026 | SSV Mühlhausen-Uelzen I | 4:6 | 🚗 Osterfeldschule Zum Osterfeld 9 59425 Unna | 2. Bezirksliga Gruppe 3 | 43 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse: 2. Bezirksliga
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Spitzer | 1600 | 42 | 29 | 69.05% |
| 2 | Guenter Muennemann | 1478 | 25 | 15 | 60.00% |
| 3 | Michael Arndt | 1528 | 39 | 22 | 56.41% |
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1398 | 6 | 3 | 50.00% | Mannschaft 4 |
| 2 | Conny Kober | 1456 | 10 | 4 | 40.00% | Mannschaft 2 |
| 3 | Ivan Rupcic | 1420 | 2 | 0 | 0.00% | Mannschaft 2 |
| Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Conny Kober / Olaf Friese | Stamm | Tobias Schablewski / Marcel Reinold | 3:0 | gewonnen |
| 15.03.2026 | Dirk Spitzer / Michael Arndt | Stamm | Klaus Röling / Sven Schröer | 3:0 | gewonnen |
| 15.03.2026 | Michael Arndt | Stamm | Tobias Schablewski | 3:2 | gewonnen |
| 15.03.2026 | Dirk Spitzer | Stamm | Marcel Reinold | 3:2 | gewonnen |
| 15.03.2026 | Olaf Friese | Stamm | Klaus Röling | 2:3 | verloren |
| 15.03.2026 | Conny Kober | Stamm | Sven Schröer | 3:1 | gewonnen |
| 15.03.2026 | Dirk Spitzer | Stamm | Tobias Schablewski | 0:3 | verloren |
| 15.03.2026 | Michael Arndt | Stamm | Marcel Reinold | 0:3 | verloren |
| 15.03.2026 | Conny Kober | Stamm | Klaus Röling | 3:1 | gewonnen |
| 15.03.2026 | Olaf Friese | Stamm | Sven Schröer | 3:0 | gewonnen |
| Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Spitzer | 1596 | 1. Mannschaft | 4 | 8 | 50.00% | +28 |
| 2 | Marcus Beeske | 1387 | 1. Mannschaft | 2 | 4 | 50.00% | +95 |
| 3 | Ivan Rupcic | 1423 | 1. Mannschaft | 3 | 7 | 42.86% | +68 |
| 4 | Michael Arndt | 1530 | 1. Mannschaft | 6 | 17 | 35.29% | +36 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
| Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Rupcic TTR: 1423 | Alex Janzen TTR: 1568 | +145 | 3:2 | 01.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Tomasz Heinisch TTR: 1502 | +115 | 3:0 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Marius Wendt TTR: 1489 | +102 | 3:2 | 09.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Ivan Rupcic TTR: 1423 | Marius Wendt TTR: 1489 | +66 | 3:1 | 09.11.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Michael Arndt TTR: 1530 | Hamza Kaichouh TTR: 1583 | +53 | 3:2 | 01.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Spitzer TTR: 1596 | Stefan Gerling TTR: 1640 | +44 | 3:0 | 14.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Spitzer TTR: 1596 | Stefan Gerling TTR: 1627 | +31 | 3:2 | 08.03.2026 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Michael Arndt TTR: 1530 | Tobias Schablewski TTR: 1560 | +30 | 3:2 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Michael Arndt TTR: 1530 | Ralf Werthmann TTR: 1552 | +22 | 3:0 | 11.01.2026 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Spitzer TTR: 1596 | Jens Schramm TTR: 1618 | +22 | 3:1 | 01.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Stefan Hiepler TTR: 1396 | +9 | 3:1 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Ivan Rupcic TTR: 1423 | Uwe Marksteiner TTR: 1431 | +8 | 3:1 | 08.02.2026 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
| Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 122 | 61.48% | 18 | 38.89% | -22.6% | ❄️ Negativ |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
| Rang | Spieler | Stammmannschaft | Einsätze | Spiele | Siege | Quote | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 4. Mannschaft | 3 | 6 | 3 | 50.00% | ⭐ |
| 2 | Conny Kober | 2. Mannschaft | 5 | 10 | 4 | 40.00% | ⚡ |
Impact-Icons: 🔥 Exzellent (≥70%) | ⭐ Gut (≥50%) | ⚡ Durchschnitt (<50%) | Min. 3 Spiele als Ersatz