Saison 2026/27
5. Mannschaft
3. Bezirksklasse · 3er
Mannschaftsführer: Cornelia Kurth
01Kader
-
Position 1 · TTR 1234
Thomas Kleff
-
Position 2 · TTR 1203
Torsten Steiling
-
Position 3 · TTR 1180
Heinz Gläser
-
Position 4 · TTR 1149
Heike Busch
-
Position 5 · TTR 1114
Michael Busch
-
Position 6 · TTR 1056
Andre Römer
-
Position 7 · TTR 956
Martin Pokolm
-
Position 8 · TTR 1006
Bennet Fiegenschuh
-
Position 9 · TTR 930
Markus Rohloff
-
Position 10 · TTR 948
Cornelia Kurth
Mannschaftsführer
-
Position 11 · TTR 864
Simon Arts
-
Position 12 · TTR 982
Dennis Malzer
-
Position 13 · TTR 955
Tobias Wulf
02Spielplan
- 18:00 Uhr vs. TuRa Bergkamen II Josef-Reding-Schule Heim
- 19:00 Uhr vs. VfB 08 Lünen V Turnhalle Overbergschule, Lünen Auswärts
- 19:00 Uhr vs. CVJM Billmerich II Josef-Reding-Schule Heim
- 19:00 Uhr vs. Werner SC V Josef-Reding-Schule Heim
- 19:00 Uhr vs. TTC SW Unna II Schule am Friedrichsborn Hubert-Biernat Str. 1 / Friedrich-Ebert-Str, Unna Auswärts
- 19:30 Uhr vs. TuRa Bergkamen II Schillerschule, Bergkamen Auswärts
- 19:00 Uhr vs. TTF Bönen VIII Josef-Reding-Schule Heim
- 20:30 Uhr vs. DJK Germania Kamen VII Diesterwegschule, Kamen Auswärts
- 19:00 Uhr vs. CVJM Heeren-Werve III Josef-Reding-Schule Heim
- 18:00 Uhr vs. SSV Mühlhausen-Uelzen II Osterfeldschule, Unna Auswärts
- 19:00 Uhr vs. VfB 08 Lünen V Josef-Reding-Schule Heim
- 10:00 Uhr vs. CVJM Billmerich II Liedbachschule, Unna-Billmerich Auswärts
03Ergebnisse
09.11.2026 vs. SSV Mühlhausen-Uelzen II Heim 7:3
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Dennis Malzer / Tobias Wulf | Salih Demirciler / Florian Benner | 4:11, 8:11, 6:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Simon Arts | Christian Schertel | 11:8, 11:8, 10:12, 11:7 | 3:1 |
| Einzel 1 | Thomas Kleff | Florian Benner | 17:15, 7:11, 11:9, 11:6 | 3:1 |
| Einzel 2 | Torsten Steiling | Salih Demirciler | 12:10, 11:8, 13:11 | 3:0 |
| Einzel 4 | Dennis Malzer | Florian Benner | 7:11, 9:11, 8:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Thomas Kleff | Salih Demirciler | 11:7, 11:6, 9:11, 12:10 | 3:1 |
| Einzel 4 | Dennis Malzer | Christian Schertel | 11:3, 11:5, 8:11, 11:5 | 3:1 |
| Einzel 2 | Torsten Steiling | Florian Benner | 5:11, 11:3, 6:11, 16:14, 11:9 | 3:2 |
| Einzel 1 | Thomas Kleff | Christian Schertel | 11:3, 11:1, 11:8 | 3:0 |
| Einzel 3 | Simon Arts | Salih Demirciler | 7:11, 12:14, 9:11 | 0:3 |
07.11.2026 vs. CVJM Heeren-Werve III Auswärts 2:8
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Torsten Steiling / Simon Arts | Katrin Freese / Thorsten Michalski | 11:8, 5:11, 7:11, 6:11 | 1:3 |
| Doppel | Cornelia Kurth / Dennis Malzer | Thomas Gramse / Peter Kamp | 6:11, 12:10, 11:7, 6:11, 11:8 | 3:2 |
| Einzel 1 | Torsten Steiling | Katrin Freese | 10:12, 11:7, 11:4, 7:11, 5:11 | 2:3 |
| Einzel 2 | Cornelia Kurth | Thorsten Michalski | 5:11, 5:11, 7:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Simon Arts | Thomas Gramse | 9:11, 4:11, 4:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Dennis Malzer | Peter Kamp | 11:6, 11:6, 11:7 | 3:0 |
| Einzel 2 | Cornelia Kurth | Katrin Freese | 4:11, 5:11, 4:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Torsten Steiling | Thorsten Michalski | 7:11, 11:8, 11:7, 9:11, 9:11 | 2:3 |
| Einzel 4 | Dennis Malzer | Thomas Gramse | 13:11, 9:11, 9:11, 7:11 | 1:3 |
| Einzel 3 | Simon Arts | Peter Kamp | 9:11, 11:8, 8:11, 10:12 | 1:3 |
13.10.2026 vs. DJK Germania Kamen VII Heim 1:9
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Simon Arts / Cornelia Kurth | Michael Göttel / Michael Gemmel | 4:11, 6:11, 6:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Michael Gemmel | 12:10, 11:8, 5:11, 9:11, 4:11 | 2:3 |
| Einzel 1 | Cornelia Kurth | Jonas Courtial | 7:11, 10:12, 12:14 | 0:3 |
| Einzel 2 | Simon Arts | Michael Göttel | 6:11, 4:11, 5:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Jonas Courtial | 4:11, 3:11, 3:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Cornelia Kurth | Michael Göttel | 9:11, 6:11, 2:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Michael Gemmel | 9:11, 3:11, 6:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Simon Arts | Jonas Courtial | 11:13, 3:11, 5:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Cornelia Kurth | Michael Gemmel | 11:9, 11:9, 11:7 | 3:0 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Michael Göttel | 9:11, 9:11, 7:11 | 0:3 |
08.10.2026 vs. TTF Bönen VIII Auswärts 1:9
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Heike Busch / Cornelia Kurth | Jad Awada / Frank Drewer | 4:11, 4:11, 7:11 | 0:3 |
| Doppel | Dennis Malzer / Tobias Wulf | Roman Lachnitt / Horst Nowak | 2:11, 5:11, 7:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Heike Busch | Jad Awada | 5:11, 8:11, 4:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Cornelia Kurth | Frank Drewer | 5:11, 5:11, 2:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Roman Lachnitt | 8:11, 7:11, 5:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Horst Nowak | 1:11, 3:11, 2:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Cornelia Kurth | Jad Awada | 2:11, 1:11, 3:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Heike Busch | Frank Drewer | 8:11, 11:4, 5:11, 11:6, 11:8 | 3:2 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Roman Lachnitt | 6:11, 5:11, 7:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Horst Nowak | 11:13, 7:11, 5:11 | 0:3 |
08.09.2026 vs. TTC SW Unna II Heim 0:10
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Cornelia Kurth / Simon Arts | Dirk Kubait / Jürgen Kotzott | 5:11, 5:11, 4:11 | 0:3 |
| Doppel | Dennis Malzer / Tobias Wulf | Wolfgang Milcke / Daniel Warega | 5:11, 8:11, 3:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Cornelia Kurth | Dirk Kubait | 6:11, 6:11, 9:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Simon Arts | Jürgen Kotzott | 3:11, 7:11, 3:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Wolfgang Milcke | 7:11, 6:11, 7:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Daniel Warega | 6:11, 7:11, 5:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Cornelia Kurth | Jürgen Kotzott | 7:11, 2:11, 4:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Simon Arts | Dirk Kubait | 5:11, 8:11, 9:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Daniel Warega | 9:11, 5:11, 11:13 | 0:3 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Wolfgang Milcke | 2:11, 6:11, 6:11 | 0:3 |
05.09.2026 vs. Werner SC V Auswärts 0:10
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Cornelia Kurth / Simon Arts | Ernst Kasch / Manfred Woehl | 0:11, 5:11, 13:15 | 0:3 |
| Doppel | Dennis Malzer / Tobias Wulf | Karsten Dahl / Jürgen Löcke | 6:11, 5:11, 3:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Cornelia Kurth | Ernst Kasch | 4:11, 0:11, 2:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Simon Arts | Manfred Woehl | 7:11, 9:11, 8:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Karsten Dahl | 4:11, 7:11, 5:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Jürgen Löcke | 3:11, 1:11, 8:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Simon Arts | Ernst Kasch | 4:11, 4:11, 4:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Cornelia Kurth | Manfred Woehl | 11:9, 4:11, 6:11, 11:8, 5:11 | 2:3 |
| Einzel 4 | Tobias Wulf | Karsten Dahl | 4:11, 5:11, 6:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Dennis Malzer | Jürgen Löcke | 2:11, 3:11, 5:11 | 0:3 |
04Giant Killer
Die stärksten Siege der Saison – gegen Gegner mit mehr TTR-Punkten.
-
+178 TTR
Simon Arts schlägt Christian Schertel
3:1 am 09.11.2026 · TTR 864 gegen 1042
-
+120 TTR
Heike Busch schlägt Frank Drewer
3:2 am 08.10.2026 · TTR 1141 gegen 1261
-
+115 TTR
Cornelia Kurth schlägt Michael Gemmel
3:0 am 13.10.2026 · TTR 928 gegen 1043
-
+60 TTR
Dennis Malzer schlägt Christian Schertel
3:1 am 09.11.2026 · TTR 982 gegen 1042