5. Mannschaft

Thomas Kleff
Position 1
TTC Holzwickede
TTR: 1234
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1234 | 0 |
| 06.12.2025 | 1234 | -13 |
| 03.11.2025 | 1247 | -9 |
| 30.09.2025 | 1256 | +2 |
| 01.07.2025 | 1254 | — |
TS
Torsten Steiling
Position 2
TTC Holzwickede
TTR: 1234
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1234 | +5 |
| 11.03.2026 | 1229 | +3 |
| 06.12.2025 | 1226 | +3 |
| 03.11.2025 | 1223 | -7 |
| 30.09.2025 | 1230 | +3 |
| 20.09.2025 | 1227 | -21 |
| 31.08.2025 | 1248 | -2 |
| 01.07.2025 | 1250 | — |

RES
Heinz Gläser
Position 3
TTC Holzwickede
TTR: 1180
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1180 | 0 |
| 03.11.2025 | 1180 | -23 |
| 30.09.2025 | 1203 | +1 |
| 27.09.2025 | 1202 | +11 |
| 20.09.2025 | 1191 | -20 |
| 01.07.2025 | 1211 | — |
HB
Heike Busch
Position 4
TTC Holzwickede
TTR: 1147
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1147 | +11 |
| 21.03.2026 | 1136 | +10 |
| 03.03.2026 | 1126 | +4 |
| 23.01.2026 | 1122 | +2 |
| 27.09.2025 | 1120 | -3 |
| 01.07.2025 | 1123 | — |
MB
Michael Busch
Position 5
TTC Holzwickede
TTR: 1114
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1114 | 0 |
| 23.01.2026 | 1114 | -5 |
| 27.09.2025 | 1119 | -2 |
| 31.08.2025 | 1121 | — |
AR
Andre Römer
Position 6
TTC Holzwickede
TTR: 1056
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1056 | — |
MP
Martin Pokolm
Position 7
TTC Holzwickede
TTR: 956
BF
Bennet Fiegenschuh
Position 8
TTC Holzwickede
TTR: 1006
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1006 | +18 |
| 31.08.2025 | 988 | -4 |
| 01.07.2025 | 992 | — |
MR
Markus Rohloff
Position 9
TTC Holzwickede
TTR: 930
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 930 | — |

Mannschaftsführer
Cornelia Kurth
Position 10
TTC Holzwickede
TTR: 873
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 15.06.2026 | 873 | -7 |
| 22.05.2026 | 880 | -25 |
| 21.03.2026 | 905 | -3 |
| 20.03.2026 | 908 | +12 |
| 08.03.2026 | 896 | 0 |
| 18.01.2026 | 896 | -2 |
| 12.01.2026 | 898 | -2 |
| 10.01.2026 | 900 | +11 |
| 27.12.2025 | 889 | -1 |
| 22.12.2025 | 890 | — |
SA
Simon Arts
Position 11
TTC Holzwickede
TTR: 820
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 820 | -1 |
| 13.06.2026 | 821 | 0 |
| 22.05.2026 | 821 | — |
Spielplan 5. Mannschaft Saison 2026/27
Keine kommenden Spiele gefunden.
Keine vergangenen Spiele gefunden.
5. Mannschaft - Statistiken
Spielklasse: 3. Bezirksklasse
Gruppe: 5
Spielsystem: 3er
Noch keine Spiele für diese Mannschaft erfasst.
Top Spieler
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Steiling | 1234 | 22 | 13 | 59.09% |
| 2 | Thomas Kleff | 1234 | 9 | 5 | 55.56% |
| 3 | Heike Busch | 1147 | 20 | 10 | 50.00% |
| 4 | Heinz Gläser | 1180 | 13 | 4 | 30.77% |
| 5 | Cornelia Kurth | 873 | 38 | 1 | 2.63% |
Top Ersatzspieler
Keine Ersatzspieler mit Spielstatistiken gefunden.
Letzte Spiele
Keine Spiele gefunden.
Keine Giant-Killer gefunden (Mindestens 1 Spiele gegen stärkere Gegner).
Keine Ersatzspieler-Daten gefunden.