
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 1405 | +12 |
| 03.12.2025 | 1393 | -3 |
| 21.11.2025 | 1396 | +5 |
| 15.11.2025 | 1391 | -7 |
| 09.11.2025 | 1398 | +12 |
| 30.09.2025 | 1386 | -1 |
| 31.08.2025 | 1387 | +22 |
| 01.07.2025 | 1365 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1315 | -34 |
| 07.12.2025 | 1349 | -44 |
| 05.12.2025 | 1393 | +14 |
| 03.12.2025 | 1379 | +17 |
| 02.12.2025 | 1362 | -6 |
| 30.11.2025 | 1368 | -33 |
| 26.11.2025 | 1401 | +11 |
| 23.11.2025 | 1390 | -50 |
| 21.11.2025 | 1440 | 0 |
| 16.11.2025 | 1440 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1328 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 1340 | -5 |
| 03.12.2025 | 1345 | +17 |
| 21.11.2025 | 1328 | 0 |
| 15.11.2025 | 1328 | -3 |
| 09.11.2025 | 1331 | -6 |
| 01.10.2025 | 1337 | -8 |
| 30.09.2025 | 1345 | +9 |
| 23.09.2025 | 1336 | +11 |
| 10.09.2025 | 1325 | +18 |
| 31.08.2025 | 1307 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1306 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | 1306 | -12 |
| 01.07.2025 | 1318 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 1318 | -2 |
| 03.12.2025 | 1320 | +2 |
| 21.11.2025 | 1318 | +1 |
| 15.11.2025 | 1317 | -1 |
| 09.11.2025 | 1318 | -5 |
| 09.10.2025 | 1323 | -8 |
| 05.10.2025 | 1331 | +14 |
| 04.10.2025 | 1317 | +24 |
| 03.10.2025 | 1293 | +20 |
| 30.09.2025 | 1273 | — |
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 19:00 | Soester TV II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 29 Tagen |
| 20.01.2026 | 19:00 | TTC Holzwickede II | 🚗 Kleine Turnhalle der Josef-Reding-Schule Opherdicker Str. 44 59439 Holzwickede | 41 Tagen |
| 29.01.2026 | 19:00 | CVJM Billmerich I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 50 Tagen |
| 19.02.2026 | 19:00 | TTV Ense 1975 II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 71 Tagen |
| 05.03.2026 | 19:00 | GSV Fröndenberg IV | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 85 Tagen |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | TuS Jahn Dellwig I | 8:2 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 6 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2025 | TTV Neheim-Hüsten V | 7:3 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 8 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2025 | TTC turflon Werl III | 4:6 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 20 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2025 | TTV Neheim-Hüsten IV | 4:6 | 🚗 Sporthalle am Holzener Weg Holzener Weg 3 59759 Arnsberg-Hüsten | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 26 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2025 | GSV Fröndenberg IV | 7:3 | 🚗 Grundschule Friedhofstr. 13 58730 Fröndenberg | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 32 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse: 1. Bezirksklasse
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
Aktuelle Tabellenposition: 4.
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1315 | 60 | 41 | 68.33% |
| 2 | Dirk Stach | 1405 | 24 | 15 | 62.50% |
| 3 | Hans-Armin Stünkel | 1318 | 27 | 13 | 48.15% |
| 4 | Kai Herkelmann | 1340 | 33 | 15 | 45.45% |
| 5 | Ludwig Büscher | 1306 | 3 | 1 | 33.33% |
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Kurth | 899 | 2 | 0 | 0.00% | Mannschaft 4 |
| Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Marcus Beeske / Kai Herkelmann | Stamm | Florian Rubke / Tim Constapel | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Dirk Stach / Hans-Armin Stünkel | Stamm | Ulf Umard / Friedrich-Wilhelm Wortmann | 3:2 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Dirk Stach | Stamm | Florian Rubke | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Ulf Umard | 3:2 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Tim Constapel | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Friedrich-Wilhelm Wortmann | 3:0 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Dirk Stach | Stamm | Ulf Umard | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Florian Rubke | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Friedrich-Wilhelm Wortmann | 2:3 | verloren |
| 04.12.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Tim Constapel | 2:3 | verloren |
| Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1387 | 3. Mannschaft | 5 | 8 | 62.50% | +53 |
| 2 | Dirk Stach | 1365 | 3. Mannschaft | 6 | 10 | 60.00% | +47 |
| 3 | Hans-Armin Stünkel | 1266 | 3. Mannschaft | 3 | 9 | 33.33% | +57 |
| 4 | Kai Herkelmann | 1315 | 3. Mannschaft | 3 | 10 | 30.00% | +46 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
| Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Peter Langner TTR: 1538 | +151 | 3:0 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Franz-Jürgen Peck TTR: 1404 | +138 | 3:1 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Andreas Meier TTR: 1484 | +119 | 3:2 | 20.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Tomasz Heinisch TTR: 1502 | +115 | 3:0 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Marius Wendt TTR: 1489 | +102 | 3:2 | 09.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Marten Plothe TTR: 1405 | +90 | 3:1 | 02.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +89 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Martin Hölter TTR: 1338 | +72 | 3:0 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1458 | +71 | 3:1 | 08.10.2025 | 2. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +67 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Udo Sedlaczek TTR: 1379 | +64 | 3:2 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1451 | +64 | 3:0 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Denise Krick TTR: 1450 | +63 | 3:1 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Uwe Marksteiner TTR: 1425 | +60 | 3:1 | 29.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Olaf Friese TTR: 1421 | +56 | 3:2 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
| Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Mannschaft | 88 | 54.55% | 2 | 0.00% | -54.6% | ❄️ Negativ |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
Keine Ersatzspieler mit mindestens 3 Spielen gefunden.