
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | 1395 | -6 |
| 12.11.2025 | 1401 | +5 |
| 05.11.2025 | 1396 | -6 |
| 01.11.2025 | 1402 | -12 |
| 27.10.2025 | 1414 | -3 |
| 12.10.2025 | 1417 | -11 |
| 09.10.2025 | 1428 | -9 |
| 04.10.2025 | 1437 | +25 |
| 03.10.2025 | 1412 | +22 |
| 01.10.2025 | 1390 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | 1413 | +26 |
| 07.12.2025 | 1387 | -16 |
| 02.12.2025 | 1403 | +7 |
| 16.11.2025 | 1396 | +24 |
| 05.11.2025 | 1372 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 1384 | +16 |
| 17.11.2025 | 1368 | -3 |
| 05.11.2025 | 1371 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | 1359 | +8 |
| 12.11.2025 | 1351 | -8 |
| 05.11.2025 | 1359 | -5 |
| 21.09.2025 | 1364 | -14 |
| 10.09.2025 | 1378 | 0 |
| 31.08.2025 | 1378 | +10 |
| 27.08.2025 | 1368 | -16 |
| 01.07.2025 | 1384 | — |
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 19:00 | Soester TV II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 15 Tagen |
| 20.01.2026 | 19:00 | TTC Holzwickede II | 🚗 Kleine Turnhalle der Josef-Reding-Schule Opherdicker Str. 44 59439 Holzwickede | 27 Tagen |
| 29.01.2026 | 19:00 | CVJM Billmerich I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 36 Tagen |
| 19.02.2026 | 19:00 | TTV Ense 1975 II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 57 Tagen |
| 05.03.2026 | 19:00 | GSV Fröndenberg IV | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 71 Tagen |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | TuS Jahn Dellwig I | 8:2 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 20 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2025 | TTV Neheim-Hüsten V | 7:3 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 22 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2025 | TTC turflon Werl III | 4:6 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 34 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2025 | TTV Neheim-Hüsten IV | 4:6 | 🚗 Sporthalle am Holzener Weg Holzener Weg 3 59759 Arnsberg-Hüsten | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 40 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2025 | GSV Fröndenberg IV | 7:3 | 🚗 Grundschule Friedhofstr. 13 58730 Fröndenberg | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 46 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse: 1. Bezirksklasse
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
Aktuelle Tabellenposition: 4.
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Grimm | 1395 | 27 | 17 | 62.96% |
| 2 | Heiko Trabhardt | 1359 | 21 | 8 | 38.10% |
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Kurth | 885 | 2 | 0 | 0.00% | Mannschaft 4 |
| Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Marcus Beeske / Kai Herkelmann | Stamm | Florian Rubke / Tim Constapel | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Dirk Stach / Hans-Armin Stünkel | Stamm | Ulf Umard / Friedrich-Wilhelm Wortmann | 3:2 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Dirk Stach | Stamm | Florian Rubke | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Ulf Umard | 3:2 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Tim Constapel | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Friedrich-Wilhelm Wortmann | 3:0 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Dirk Stach | Stamm | Ulf Umard | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Florian Rubke | 3:1 | gewonnen |
| 04.12.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Friedrich-Wilhelm Wortmann | 2:3 | verloren |
| 04.12.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Tim Constapel | 2:3 | verloren |
| Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1387 | 3. Mannschaft | 5 | 8 | 62.50% | +53 |
| 2 | Dirk Stach | 1365 | 3. Mannschaft | 6 | 10 | 60.00% | +47 |
| 3 | Hans-Armin Stünkel | 1266 | 3. Mannschaft | 3 | 9 | 33.33% | +57 |
| 4 | Kai Herkelmann | 1315 | 3. Mannschaft | 3 | 10 | 30.00% | +46 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
| Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Peter Langner TTR: 1538 | +151 | 3:0 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Franz-Jürgen Peck TTR: 1404 | +138 | 3:1 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Andreas Meier TTR: 1484 | +119 | 3:2 | 20.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Marten Plothe TTR: 1405 | +90 | 3:1 | 02.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +89 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Martin Hölter TTR: 1338 | +72 | 3:0 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +67 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Udo Sedlaczek TTR: 1379 | +64 | 3:2 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1451 | +64 | 3:0 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Denise Krick TTR: 1450 | +63 | 3:1 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Uwe Marksteiner TTR: 1425 | +60 | 3:1 | 29.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Olaf Friese TTR: 1421 | +56 | 3:2 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Friedrich-Wilhelm Wortmann TTR: 1314 | +48 | 3:0 | 04.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Lennard Schroeder TTR: 1401 | +36 | 3:0 | 02.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Olaf Friese TTR: 1421 | +34 | 3:0 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
| Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Mannschaft | 88 | 54.55% | 2 | 0.00% | -54.6% | ❄️ Negativ |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
Keine Ersatzspieler mit mindestens 3 Spielen gefunden.