
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1396 | +5 |
| 15.11.2025 | 1391 | -7 |
| 09.11.2025 | 1398 | +12 |
| 30.09.2025 | 1386 | -1 |
| 31.08.2025 | 1387 | +22 |
| 01.07.2025 | 1365 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1440 | 0 |
| 16.11.2025 | 1440 | +13 |
| 12.11.2025 | 1427 | +4 |
| 11.11.2025 | 1423 | +21 |
| 10.11.2025 | 1402 | +3 |
| 08.11.2025 | 1399 | +12 |
| 05.11.2025 | 1387 | +13 |
| 01.11.2025 | 1374 | +6 |
| 31.10.2025 | 1368 | +6 |
| 28.10.2025 | 1362 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1328 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1328 | 0 |
| 15.11.2025 | 1328 | -3 |
| 09.11.2025 | 1331 | -6 |
| 01.10.2025 | 1337 | -8 |
| 30.09.2025 | 1345 | +9 |
| 23.09.2025 | 1336 | +11 |
| 10.09.2025 | 1325 | +18 |
| 31.08.2025 | 1307 | -20 |
| 27.08.2025 | 1327 | +12 |
| 01.07.2025 | 1315 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1306 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | 1306 | -12 |
| 01.07.2025 | 1318 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1318 | +1 |
| 15.11.2025 | 1317 | -1 |
| 09.11.2025 | 1318 | -5 |
| 09.10.2025 | 1323 | -8 |
| 05.10.2025 | 1331 | +14 |
| 04.10.2025 | 1317 | +24 |
| 03.10.2025 | 1293 | +20 |
| 30.09.2025 | 1273 | 0 |
| 23.09.2025 | 1273 | +6 |
| 27.08.2025 | 1267 | — |
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 19:00 | TTV Neheim-Hüsten V | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 6 Tagen |
| 04.12.2025 | 19:00 | TuS Jahn Dellwig I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 8 Tagen |
| 08.01.2026 | 19:00 | Soester TV II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 43 Tagen |
| 20.01.2026 | 19:00 | TTC Holzwickede II | 🚗 Kleine Turnhalle der Josef-Reding-Schule Opherdicker Str. 44 59439 Holzwickede | 55 Tagen |
| 29.01.2026 | 19:00 | CVJM Billmerich I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 64 Tagen |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | TTC turflon Werl III | 4:6 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 6 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2025 | TTV Neheim-Hüsten IV | 4:6 | 🚗 Sporthalle am Holzener Weg Holzener Weg 3 59759 Arnsberg-Hüsten | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 12 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2025 | GSV Fröndenberg IV | 7:3 | 🚗 Grundschule Friedhofstr. 13 58730 Fröndenberg | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 18 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2025 | TTV Ense 1975 II | 6:4 | 🚗 Ballspielhalle Bremen Schulweg 18 59469 Ense | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 58 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2025 | CVJM Billmerich I | 4:6 | 🚗 Liedbachschule Liedbachstr. 82 59427 Unna-Billmerich | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 65 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse: 1. Bezirksklasse
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
Aktuelle Tabellenposition: 4.
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1440 | 48 | 33 | 68.75% |
| 2 | Dirk Stach | 1396 | 18 | 10 | 55.56% |
| 3 | Hans-Armin Stünkel | 1318 | 21 | 9 | 42.86% |
| 4 | Kai Herkelmann | 1328 | 27 | 11 | 40.74% |
| 5 | Ludwig Büscher | 1306 | 3 | 1 | 33.33% |
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Kurth | 899 | 2 | 0 | 0.00% | Mannschaft 4 |
| Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Marcus Beeske / Kai Herkelmann | Stamm | Christian Anders / Christian Billecke | 1:3 | verloren |
| 20.11.2025 | Dirk Stach / Hans-Armin Stünkel | Stamm | Uwe Herting / Andreas Meier | 0:3 | verloren |
| 20.11.2025 | Dirk Stach | Stamm | Andreas Meier | 3:2 | gewonnen |
| 20.11.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Uwe Herting | 3:2 | gewonnen |
| 20.11.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Christian Billecke | 3:2 | gewonnen |
| 20.11.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Christian Anders | 0:3 | verloren |
| 20.11.2025 | Dirk Stach | Stamm | Uwe Herting | 1:3 | verloren |
| 20.11.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Andreas Meier | 1:3 | verloren |
| 20.11.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Christian Anders | 1:3 | verloren |
| 20.11.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Christian Billecke | 3:0 | gewonnen |
| Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1387 | 3. Mannschaft | 4 | 7 | 57.14% | +56 |
| 2 | Dirk Stach | 1365 | 3. Mannschaft | 5 | 9 | 55.56% | +56 |
| 3 | Hans-Armin Stünkel | 1266 | 3. Mannschaft | 3 | 8 | 37.50% | +57 |
| 4 | Kai Herkelmann | 1315 | 3. Mannschaft | 2 | 9 | 22.22% | +31 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
| Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Peter Langner TTR: 1538 | +151 | 3:0 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Franz-Jürgen Peck TTR: 1404 | +138 | 3:1 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Andreas Meier TTR: 1484 | +119 | 3:2 | 20.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Tomasz Heinisch TTR: 1502 | +115 | 3:0 | 10.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Marius Wendt TTR: 1489 | +102 | 3:2 | 09.11.2025 | 1. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +89 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Martin Hölter TTR: 1338 | +72 | 3:0 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1458 | +71 | 3:1 | 08.10.2025 | 2. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +67 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Udo Sedlaczek TTR: 1379 | +64 | 3:2 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1451 | +64 | 3:0 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Denise Krick TTR: 1450 | +63 | 3:1 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Uwe Marksteiner TTR: 1425 | +60 | 3:1 | 29.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Olaf Friese TTR: 1421 | +56 | 3:2 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Stefan Schäfer TTR: 1350 | +35 | 3:1 | 09.09.2025 | 2. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
| Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Mannschaft | 68 | 48.53% | 2 | 0.00% | -48.5% | ❄️ Negativ |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
Keine Ersatzspieler mit mindestens 3 Spielen gefunden.