
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1455 | +8 |
| 03.11.2025 | 1447 | -8 |
| 27.10.2025 | 1455 | +4 |
| 13.10.2025 | 1451 | -23 |
| 21.09.2025 | 1474 | -9 |
| 01.09.2025 | 1483 | -9 |
| 31.08.2025 | 1492 | +7 |
| 27.08.2025 | 1485 | +38 |
| 01.07.2025 | 1447 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1438 | +6 |
| 16.11.2025 | 1432 | -9 |
| 11.11.2025 | 1441 | +1 |
| 10.11.2025 | 1440 | +16 |
| 03.11.2025 | 1424 | +12 |
| 01.11.2025 | 1412 | +7 |
| 27.10.2025 | 1405 | -8 |
| 13.10.2025 | 1413 | -19 |
| 16.09.2025 | 1432 | +9 |
| 01.07.2025 | 1423 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1418 | -1 |
| 27.10.2025 | 1419 | +8 |
| 01.07.2025 | 1411 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 1405 | +12 |
| 03.12.2025 | 1393 | -3 |
| 21.11.2025 | 1396 | +5 |
| 15.11.2025 | 1391 | -7 |
| 09.11.2025 | 1398 | +12 |
| 30.09.2025 | 1386 | -1 |
| 31.08.2025 | 1387 | +22 |
| 01.07.2025 | 1365 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | 1400 | +4 |
| 12.11.2025 | 1396 | -12 |
| 05.11.2025 | 1408 | -9 |
| 27.10.2025 | 1417 | +11 |
| 09.10.2025 | 1406 | -7 |
| 01.10.2025 | 1413 | +10 |
| 31.08.2025 | 1403 | -18 |
| 27.08.2025 | 1421 | -5 |
| 01.07.2025 | 1426 | — |
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 18:30 | GSV Fröndenberg IV | 🚗 Grundschule Friedhofstr. 13 58730 Fröndenberg | 25 Tagen |
| 20.01.2026 | 19:00 | TTC Holzwickede III | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 35 Tagen |
| 29.01.2026 | 20:00 | TTC turflon Werl III | 🚗 Sporthalle der Ursulinenrealschule Schloßstraße 59457 Werl | 44 Tagen |
| 03.02.2026 | 19:00 | TTV Neheim-Hüsten V | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 49 Tagen |
| 21.02.2026 | 16:00 | TuS Jahn Dellwig I | 🚗 Mehrzweckhalle Dellwig Am Brauck 12 58730 Fröndenberg | 67 Tagen |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | TTV Ense 1975 II | 6:4 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 21 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2025 | CVJM Billmerich I | 6:4 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 35 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2025 | TTV Neheim-Hüsten IV | 4:6 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 42 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2025 | Soester TV II | 1:9 | 🚗 Aldegrever-Gymnasium Pollhofstr. 59494 Soest | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 69 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2025 | TuS Jahn Dellwig I | 7:3 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 77 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse: 1. Bezirksklasse
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
Aktuelle Tabellenposition: 2.
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rupcic | 1438 | 21 | 14 | 66.67% |
| 2 | Conny Kober | 1455 | 17 | 11 | 64.71% |
| 3 | Dirk Stach | 1405 | 24 | 15 | 62.50% |
| 4 | Olaf Friese | 1400 | 21 | 9 | 42.86% |
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1354 | 17 | 16 | 94.12% | Mannschaft 4 |
| 2 | Kai Herkelmann | 1340 | 5 | 4 | 80.00% | Mannschaft 4 |
| 3 | Hans-Armin Stünkel | 1318 | 2 | 0 | 0.00% | Mannschaft 4 |
| Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Olaf Friese / Marcus Beeske | Stamm | Uwe Marksteiner / Philip Stallmeister | 3:2 | gewonnen |
| 25.11.2025 | Heiko Trabhardt / Thomas Grimm | Stamm | Jens Kretzschmar / Benedikt Sörries | 0:3 | verloren |
| 25.11.2025 | Olaf Friese | Stamm | Jens Kretzschmar | 3:2 | gewonnen |
| 25.11.2025 | Heiko Trabhardt | Stamm | Uwe Marksteiner | 3:0 | gewonnen |
| 25.11.2025 | Thomas Grimm | Stamm | Philip Stallmeister | 3:1 | gewonnen |
| 25.11.2025 | Marcus Beeske | Ersatz | Benedikt Sörries | 3:0 | gewonnen |
| 25.11.2025 | Olaf Friese | Stamm | Uwe Marksteiner | 0:3 | verloren |
| 25.11.2025 | Heiko Trabhardt | Stamm | Jens Kretzschmar | 2:3 | verloren |
| 25.11.2025 | Thomas Grimm | Stamm | Benedikt Sörries | 1:3 | verloren |
| 25.11.2025 | Marcus Beeske | Ersatz | Philip Stallmeister | 3:1 | gewonnen |
| Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Herkelmann | 1315 | 2. Mannschaft | 1 | 1 | 100.00% | +43 |
| 2 | Marcus Beeske | 1387 | 2. Mannschaft | 1 | 2 | 50.00% | +178 |
| 3 | Heiko Trabhardt | 1384 | 2. Mannschaft | 1 | 9 | 11.11% | +60 |
| 4 | Olaf Friese | 1426 | 2. Mannschaft | 1 | 9 | 11.11% | +44 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
| Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Rupcic TTR: 1423 | Alex Janzen TTR: 1568 | +145 | 3:2 | 01.12.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Andreas Meier TTR: 1484 | +119 | 3:2 | 20.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +89 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1458 | +71 | 3:1 | 08.10.2025 | 2. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Ivan Rupcic TTR: 1423 | Marius Wendt TTR: 1489 | +66 | 3:1 | 09.11.2025 | 1. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Uwe Marksteiner TTR: 1425 | +60 | 3:1 | 29.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Olaf Friese TTR: 1421 | +56 | 3:2 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Lennard Schroeder TTR: 1401 | +36 | 3:0 | 02.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Stefan Schäfer TTR: 1350 | +35 | 3:1 | 09.09.2025 | 2. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Heiko Trabhardt TTR: 1384 | Uwe Marksteiner TTR: 1411 | +27 | 3:0 | 25.11.2025 | 2. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Mike Stiebing TTR: 1388 | +23 | 3:1 | 08.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Olaf Friese TTR: 1426 | Jens Kretzschmar TTR: 1440 | +14 | 3:2 | 25.11.2025 | 2. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Ulf Umard TTR: 1373 | +8 | 3:1 | 04.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
| Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Mannschaft | 67 | 49.25% | 23 | 82.61% | +33.4% | 🔥 Positiv |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
| Rang | Spieler | Stammmannschaft | Einsätze | Spiele | Siege | Quote | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 4. Mannschaft | 8 | 17 | 16 | 94.12% | 🔥 |
| 2 | Kai Herkelmann | 4. Mannschaft | 2 | 4 | 3 | 75.00% | 🔥 |
Impact-Icons: 🔥 Exzellent (≥70%) | ⭐ Gut (≥50%) | ⚡ Durchschnitt (<50%) | Min. 3 Spiele als Ersatz