
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 1374 | +2 |
| 10.01.2026 | 1372 | -23 |
| 26.11.2025 | 1395 | -6 |
| 12.11.2025 | 1401 | +5 |
| 05.11.2025 | 1396 | -6 |
| 01.11.2025 | 1402 | -12 |
| 27.10.2025 | 1414 | -3 |
| 12.10.2025 | 1417 | -11 |
| 09.10.2025 | 1428 | -9 |
| 04.10.2025 | 1437 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 1401 | -12 |
| 14.12.2025 | 1413 | +26 |
| 07.12.2025 | 1387 | -16 |
| 02.12.2025 | 1403 | +7 |
| 16.11.2025 | 1396 | +24 |
| 05.11.2025 | 1372 | — |
| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 1371 | +7 |
| 04.01.2026 | 1364 | -27 |
| 02.01.2026 | 1391 | +7 |
| 25.11.2025 | 1384 | +16 |
| 17.11.2025 | 1368 | -3 |
| 05.11.2025 | 1371 | — |

| Datum | TTR | Änderung |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 1358 | +2 |
| 10.01.2026 | 1356 | -3 |
| 26.11.2025 | 1359 | +8 |
| 12.11.2025 | 1351 | -8 |
| 05.11.2025 | 1359 | -5 |
| 21.09.2025 | 1364 | -14 |
| 10.09.2025 | 1378 | 0 |
| 31.08.2025 | 1378 | +10 |
| 27.08.2025 | 1368 | -16 |
| 01.07.2025 | 1384 | — |
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 19:00 | CVJM Billmerich I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 11 Tagen |
| 19.02.2026 | 19:00 | TTV Ense 1975 II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 32 Tagen |
| 26.02.2026 | 19:00 | Soester TV II | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 39 Tagen |
| 05.03.2026 | 19:00 | GSV Fröndenberg IV | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 46 Tagen |
| 12.03.2026 | 19:00 | TTV Neheim-Hüsten IV | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 53 Tagen |
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | TTC Holzwickede II | 3:7 | 🚗 Kleine Turnhalle der Josef-Reding-Schule Opherdicker Str. 44 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 7 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2025 | TuS Jahn Dellwig I | 8:2 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 45 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2025 | TTV Neheim-Hüsten V | 7:3 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 47 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2025 | TTC turflon Werl III | 4:6 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 59 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2025 | TTV Neheim-Hüsten IV | 4:6 | 🚗 Sporthalle am Holzener Weg Holzener Weg 3 59759 Arnsberg-Hüsten | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 65 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse: 1. Bezirksklasse
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
Aktuelle Tabellenposition: 4.
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Rolf | 1371 | 3 | 2 | 66.67% |
| 2 | Thomas Grimm | 1374 | 33 | 21 | 63.64% |
| 3 | Heiko Trabhardt | 1358 | 27 | 12 | 44.44% |
| Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Armin Stünkel | 1332 | 3 | 1 | 33.33% | Mannschaft 4 |
| 2 | Cornelia Kurth | 898 | 5 | 0 | 0.00% | Mannschaft 4 |
| 3 | Stefan Poinsitt | 1225 | 2 | 0 | 0.00% | Mannschaft 4 |
| Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Christian Rolf / Stefan Poinsitt | Stamm | Heiko Trabhardt / Cornelia Kober | 3:2 | gewonnen |
| 11.01.2026 | Hans-Armin Stünkel / Cornelia Kurth | Ersatz | Olaf Friese / Thomas Grimm | 1:3 | verloren |
| 11.01.2026 | Hans-Armin Stünkel | Ersatz | Cornelia Kober | 2:3 | verloren |
| 11.01.2026 | Christian Rolf | Stamm | Olaf Friese | 3:1 | gewonnen |
| 11.01.2026 | Cornelia Kurth | Ersatz | Thomas Grimm | 1:3 | verloren |
| 11.01.2026 | Stefan Poinsitt | Ersatz | Heiko Trabhardt | 0:3 | verloren |
| 11.01.2026 | Christian Rolf | Stamm | Cornelia Kober | 1:3 | verloren |
| 11.01.2026 | Hans-Armin Stünkel | Ersatz | Olaf Friese | 3:0 | gewonnen |
| 11.01.2026 | Stefan Poinsitt | Ersatz | Thomas Grimm | 1:3 | verloren |
| 11.01.2026 | Cornelia Kurth | Ersatz | Heiko Trabhardt | 0:3 | verloren |
| Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Beeske | 1387 | 3. Mannschaft | 5 | 8 | 62.50% | +53 |
| 2 | Dirk Stach | 1365 | 3. Mannschaft | 6 | 10 | 60.00% | +47 |
| 3 | Christian Rolf | 1380 | 3. Mannschaft | 1 | 2 | 50.00% | +36 |
| 4 | Hans-Armin Stünkel | 1266 | 3. Mannschaft | 4 | 11 | 36.36% | +62 |
| 5 | Kai Herkelmann | 1315 | 3. Mannschaft | 3 | 10 | 30.00% | +46 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
| Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Peter Langner TTR: 1538 | +151 | 3:0 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Franz-Jürgen Peck TTR: 1404 | +138 | 3:1 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Olaf Friese TTR: 1400 | +134 | 3:0 | 11.01.2026 | 3. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Andreas Meier TTR: 1484 | +119 | 3:2 | 20.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Marten Plothe TTR: 1405 | +90 | 3:1 | 02.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +89 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Martin Hölter TTR: 1338 | +72 | 3:0 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +67 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Kai Herkelmann TTR: 1315 | Udo Sedlaczek TTR: 1379 | +64 | 3:2 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1451 | +64 | 3:0 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Marcus Beeske TTR: 1387 | Denise Krick TTR: 1450 | +63 | 3:1 | 14.11.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Uwe Marksteiner TTR: 1425 | +60 | 3:1 | 29.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Olaf Friese TTR: 1421 | +56 | 3:2 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Friedrich-Wilhelm Wortmann TTR: 1314 | +48 | 3:0 | 04.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
| Dirk Stach TTR: 1365 | Lennard Schroeder TTR: 1401 | +36 | 3:0 | 02.12.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
| Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Mannschaft | 91 | 54.95% | 9 | 11.11% | -43.8% | ❄️ Negativ |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
| Rang | Spieler | Stammmannschaft | Einsätze | Spiele | Siege | Quote | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Armin Stünkel | 4. Mannschaft | 1 | 3 | 1 | 33.33% | ⚡ |
| 2 | Cornelia Kurth | 4. Mannschaft | 2 | 4 | 0 | 0.00% | ⚡ |
Impact-Icons: 🔥 Exzellent (≥70%) | ⭐ Gut (≥50%) | ⚡ Durchschnitt (<50%) | Min. 3 Spiele als Ersatz