Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
30.09.2025 | 1386 | -1 |
31.08.2025 | 1387 | +22 |
01.07.2025 | 1365 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
18.10.2025 | 1321 | -3 |
16.10.2025 | 1324 | -1 |
14.10.2025 | 1325 | -5 |
13.10.2025 | 1330 | +14 |
12.10.2025 | 1316 | +24 |
09.10.2025 | 1292 | +12 |
08.10.2025 | 1280 | -7 |
05.10.2025 | 1287 | -162 |
01.10.2025 | 1449 | +2 |
30.09.2025 | 1447 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1328 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.10.2025 | 1337 | -8 |
30.09.2025 | 1345 | +9 |
23.09.2025 | 1336 | +11 |
10.09.2025 | 1325 | +18 |
31.08.2025 | 1307 | -20 |
27.08.2025 | 1327 | +12 |
01.07.2025 | 1315 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1306 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
31.08.2025 | 1306 | -12 |
01.07.2025 | 1318 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
09.10.2025 | 1323 | -8 |
05.10.2025 | 1331 | +14 |
04.10.2025 | 1317 | +24 |
03.10.2025 | 1293 | +20 |
30.09.2025 | 1273 | 0 |
23.09.2025 | 1273 | +6 |
27.08.2025 | 1267 | +11 |
12.07.2025 | 1256 | -10 |
01.07.2025 | 1266 | — |
Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
---|---|---|---|---|
08.11.2025 | 18:30 | GSV Fröndenberg IV | 🚗 Grundschule Friedhofstr. 13 58730 Fröndenberg | 21 Tagen |
14.11.2025 | 19:30 | TTV Neheim-Hüsten IV | 🚗 Sporthalle am Holzener Weg Holzener Weg 3 59759 Arnsberg-Hüsten | 27 Tagen |
20.11.2025 | 19:00 | TTC turflon Werl III | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 33 Tagen |
29.11.2025 | 14:30 | TTV Neheim-Hüsten V | 🚗 Sporthalle am Holzener Weg Holzener Weg 3 59759 Arnsberg-Hüsten | 42 Tagen |
04.12.2025 | 19:00 | TuS Jahn Dellwig I | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 47 Tagen |
Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 | TTV Ense 1975 II | 6:4 | 🚗 Ballspielhalle Bremen Schulweg 18 59469 Ense | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 19 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2025 | CVJM Billmerich I | 4:6 | 🚗 Liedbachschule Liedbachstr. 82 59427 Unna-Billmerich | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 26 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2025 | TTC Holzwickede II | 4:6 | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 49 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2025 | Soester TV II | 4:6 | 🚗 Aldegrever-Gymnasium Pollhofstr. 59494 Soest | 1. Bezirksklasse Gruppe 3 | 52 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
TTR-Diff Legende: Grün (+) = Gegner stärker | Rot (-) = Gegner schwächer |
Spielklasse: 1. Bezirksklasse
Gruppe: 3
Spielsystem: 4er
Aktuelle Tabellenposition: 4.
Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Beeske | 1321 | 27 | 19 | 70.37% |
2 | Dirk Stach | 1386 | 9 | 5 | 55.56% |
3 | Kai Herkelmann | 1337 | 18 | 8 | 44.44% |
4 | Hans-Armin Stünkel | 1323 | 12 | 4 | 33.33% |
5 | Ludwig Büscher | 1306 | 3 | 1 | 33.33% |
Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote | Stammmannschaft |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Kurth | 885 | 2 | 0 | 0.00% | Mannschaft 4 |
Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 | Dirk Stach / Hans-Armin Stünkel | Stamm | Benedikt Sörries / Philip Stallmeister | 3:0 | gewonnen |
29.09.2025 | Marcus Beeske / Kai Herkelmann | Stamm | Uwe Marksteiner / Sascha Menzel | 1:3 | verloren |
29.09.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Uwe Marksteiner | 2:3 | verloren |
29.09.2025 | Dirk Stach | Stamm | Benedikt Sörries | 2:3 | verloren |
29.09.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Philip Stallmeister | 1:3 | verloren |
29.09.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Sascha Menzel | 3:1 | gewonnen |
29.09.2025 | Dirk Stach | Stamm | Uwe Marksteiner | 3:1 | gewonnen |
29.09.2025 | Marcus Beeske | Stamm | Benedikt Sörries | 3:1 | gewonnen |
29.09.2025 | Kai Herkelmann | Stamm | Philip Stallmeister | 3:0 | gewonnen |
29.09.2025 | Hans-Armin Stünkel | Stamm | Sascha Menzel | 3:0 | gewonnen |
Rang | Name | TTR | Mannschaft | Siege vs. Stärkere | Spiele vs. Stärkere | Quote | Ø TTR-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Beeske | 1387 | 3. Mannschaft | 3 | 4 | 75.00% | +67 |
2 | Dirk Stach | 1365 | 3. Mannschaft | 3 | 5 | 60.00% | +61 |
3 | Hans-Armin Stünkel | 1266 | 3. Mannschaft | 2 | 5 | 40.00% | +75 |
4 | Kai Herkelmann | 1315 | 3. Mannschaft | 1 | 6 | 16.67% | +54 |
Giant Killer = Spieler mit Siegen gegen Gegner mit höherer TTR-Zahl
Spieler | vs. Gegner | TTR-Diff | Ergebnis | Datum | Mannschaft | Einsatz | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Beeske TTR: 1387 | Peter Langner TTR: 1538 | +151 | 3:0 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Franz-Jürgen Peck TTR: 1404 | +138 | 3:1 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Dirk Stach TTR: 1365 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +89 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1458 | +71 | 3:1 | 08.10.2025 | 2. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
Marcus Beeske TTR: 1387 | Heinz-Siegfried Vogelsang TTR: 1454 | +67 | 3:2 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Kai Herkelmann TTR: 1315 | Udo Sedlaczek TTR: 1379 | +64 | 3:2 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Marcus Beeske TTR: 1387 | Fuad Hasan TTR: 1451 | +64 | 3:0 | 27.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Dirk Stach TTR: 1365 | Uwe Marksteiner TTR: 1425 | +60 | 3:1 | 29.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Dirk Stach TTR: 1365 | Olaf Friese TTR: 1421 | +56 | 3:2 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Kai Herkelmann TTR: 1315 | Stefan Schäfer TTR: 1350 | +35 | 3:1 | 09.09.2025 | 2. Mannschaft | 🔥 Ersatz ↑ | Einzel |
Marcus Beeske TTR: 1387 | Olaf Friese TTR: 1421 | +34 | 3:0 | 30.08.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Hans-Armin Stünkel TTR: 1266 | Jerome Rienhoff TTR: 1280 | +14 | 3:2 | 22.09.2025 | 3. Mannschaft | 🏠 Stamm | Einzel |
Einsatz-Icons: 🔥 Ersatz in höherer Mannschaft | ⚡ Ersatz | 🏠 Stammspiel | Sortiert nach TTR-Differenz
Mannschaft | Stamm-Spiele | Stamm-Quote | Ersatz-Spiele | Ersatz-Quote | Differenz | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Mannschaft | 38 | 47.37% | 2 | 0.00% | -47.4% | ❄️ Negativ |
Impact = Vergleich der Siegquoten von Stammspielern vs. Ersatzspielern
Keine Ersatzspieler mit mindestens 3 Spielen gefunden.