Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1254 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
31.08.2025 | 1248 | -2 |
01.07.2025 | 1250 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1232 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1211 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1194 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
31.08.2025 | 1121 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1123 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 1056 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
31.08.2025 | 988 | -4 |
01.07.2025 | 992 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
01.07.2025 | 930 | — |
Datum | TTR | Änderung |
---|---|---|
07.09.2025 | 875 | -2 |
31.08.2025 | 877 | -5 |
27.08.2025 | 882 | -9 |
01.07.2025 | 891 | — |
Datum | Zeit | Gegner | Ort | In |
---|---|---|---|---|
19.09.2025 | 19:00 | TTV Neheim-Hüsten VIII | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | Morgen |
26.09.2025 | 19:00 | TTC turflon Werl IV | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 8 Tagen |
29.09.2025 | 19:00 | TTV Ense 1975 IV | 🚗 Ballspielhalle Bremen Schulweg 18 59469 Ense | 11 Tagen |
04.11.2025 | 20:00 | TuS Oeventrop IV | 🚗 Sporthalle "OaSE" in Oeventrop In den Oeren 59823 Arnsberg | 47 Tagen |
21.11.2025 | 19:00 | TTC turflon Werl V | 🏠 Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44, 59439 Holzwickede | 64 Tagen |
Datum | Gegner | Ergebnis | Ort | Liga | Vor | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | CVJM Billmerich II | -:- | 🚗 Liedbachschule Liedbachstr. 82 59427 Unna-Billmerich | 3. Bezirksklasse Gruppe 4 | 4 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einzelergebnisse verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2025 | DJK Grün-Weiß Arnsberg II | 2:8 | 🚗 Sporthalle Schreppenberg Neuer Schulweg 11 59821 Arnsberg | 3. Bezirksklasse Gruppe 4 | 19 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse:
|
Spielklasse: 3. Bezirksklasse
Gruppe: 4
Spielsystem: 3er (Braunschweiger System)
Platz | Name | TTR | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Steiling | 1248 | 4 | 2 | 50.00% |
2 | Bennet Fiegenschuh | 988 | 4 | 0 | 0.00% |
3 | Cornelia Kurth | 875 | 3 | 0 | 0.00% |
Keine Ersatzspieler mit Spielstatistiken gefunden.
Datum | Spieler | Typ | Gegner | Ergebnis | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 | Torsten Steiling / Bennet Fiegenschuh | Stamm | Matthias Fink / Robert Richter | 2:3 | verloren |
30.08.2025 | Cornelia Kurth | Stamm | Andreas Marken | 0:3 | verloren |
30.08.2025 | Bennet Fiegenschuh | Stamm | Viktor Schmidt | 1:3 | verloren |
30.08.2025 | Torsten Steiling | Stamm | Matthias Fink | 3:1 | gewonnen |
30.08.2025 | Bennet Fiegenschuh | Stamm | Robert Richter | 1:3 | verloren |
30.08.2025 | Torsten Steiling | Stamm | Viktor Schmidt | 0:3 | verloren |
30.08.2025 | Cornelia Kurth | Stamm | Robert Richter | 0:3 | verloren |
30.08.2025 | Bennet Fiegenschuh | Stamm | Matthias Fink | 1:3 | verloren |
30.08.2025 | Cornelia Kurth | Stamm | Viktor Schmidt | 0:3 | verloren |
30.08.2025 | Torsten Steiling | Stamm | Andreas Marken | 3:1 | gewonnen |
Keine Giant-Killer gefunden (Mindestens 5 Spiele gegen stärkere Gegner).