Saison 2026/27
3. Mannschaft
1. Bezirksklasse · 4er
Mannschaftsführer: Olaf Friese
01Kader
-
Position 1 · TTR 1358
Olaf Friese
Mannschaftsführer
-
Position 2 · TTR 1344
Heiko Trabhardt
-
Position 3 · TTR 1365
Dirk Stach
-
Position 4 · TTR 1333
Kai Herkelmann
02Spielplan
- 19:30 Uhr vs. Soester TV II Aldegrever-Gymnasium, Soest Auswärts
- 10:00 Uhr vs. TuS Niederense I Grundschule Niederense, Ense Auswärts
- 19:00 Uhr vs. CVJM Billmerich I Josef-Reding-Schule Heim
- 19:00 Uhr vs. TTC Holzwickede II Josef-Reding-Schule Heim
- 19:30 Uhr vs. TTC turflon Werl III Sporthalle der Ursulinenrealschule, Werl Auswärts
- 19:00 Uhr vs. GSV Fröndenberg III Josef-Reding-Schule Heim
- 20:00 Uhr vs. SV Holzen I Sporthalle Holzen, Arnsberg Auswärts
- 19:00 Uhr vs. TuS Jahn Dellwig I Josef-Reding-Schule Heim
- 14:30 Uhr vs. TTV Neheim-Hüsten V Sporthalle am Holzener Weg , Arnsberg-Hüsten Auswärts
- 19:00 Uhr vs. Soester TV II Josef-Reding-Schule Heim
- 19:00 Uhr vs. TuS Niederense I Josef-Reding-Schule Heim
- 18:00 Uhr vs. CVJM Billmerich I Liedbachschule, Unna-Billmerich Auswärts
03Ergebnisse
10.11.2026 vs. TTV Neheim-Hüsten V Heim 6:4
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Olaf Friese / Heiko Trabhardt | Max Humpe / Justus Krick | 12:10, 8:11, 11:7, 11:3 | 3:1 |
| Doppel | Dirk Stach / Hans-Armin Stünkel | Lennard Schroeder / Andreas Krick | 11:8, 9:11, 4:11, 12:14 | 1:3 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Andreas Krick | 11:5, 11:9, 4:11, 16:14 | 3:1 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Lennard Schroeder | 11:8, 9:11, 5:11, 12:10, 11:8 | 3:2 |
| Einzel 3 | Dirk Stach | Justus Krick | 12:10, 12:14, 12:10, 6:11, 11:6 | 3:2 |
| Einzel 4 | Hans-Armin Stünkel | Max Humpe | 14:12, 6:11, 7:11, 11:8, 12:10 | 3:2 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Lennard Schroeder | 11:13, 11:5, 10:12, 13:11, 10:12 | 2:3 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Andreas Krick | 5:11, 5:11, 11:3, 6:11 | 1:3 |
| Einzel 3 | Dirk Stach | Max Humpe | 11:8, 6:11, 11:8, 6:11, 5:11 | 2:3 |
| Einzel 4 | Hans-Armin Stünkel | Justus Krick | 11:8, 10:12, 11:8, 11:4 | 3:1 |
07.11.2026 vs. TuS Jahn Dellwig I Auswärts 7:3
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Olaf Friese / Marcus Beeske | Florian Rubke / Edmund Fink | 11:7, 8:11, 12:10, 11:4 | 3:1 |
| Doppel | Dirk Stach / Thomas Grimm | Ulf Umard / Friedrich-Wilhelm Wortmann | 11:9, 7:11, 15:13, 11:6 | 3:1 |
| Einzel 2 | Dirk Stach | Florian Rubke | 8:11, 11:5, 11:5, 11:8 | 3:1 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Ulf Umard | 6:11, 5:11, 9:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Friedrich-Wilhelm Wortmann | 9:11, 11:7, 2:11, 3:11 | 1:3 |
| Einzel 3 | Thomas Grimm | Edmund Fink | 11:6, 11:8, 11:9 | 3:0 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Florian Rubke | 10:12, 11:9, 12:10, 8:11, 11:6 | 3:2 |
| Einzel 2 | Dirk Stach | Ulf Umard | 12:10, 5:11, 11:13, 8:11 | 1:3 |
| Einzel 3 | Thomas Grimm | Friedrich-Wilhelm Wortmann | 11:8, 9:11, 14:12, 11:8 | 3:1 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Edmund Fink | 11:6, 11:9, 11:7 | 3:0 |
13.10.2026 vs. SV Holzen I Heim 4:6
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Heiko Trabhardt / Dirk Stach | Manuel Grimaldi / Jannik Schlünder | 11:9, 6:11, 16:14, 11:8 | 3:1 |
| Doppel | Olaf Friese / Marcus Beeske | Benedict Latzer / Daniel Eisenbarth | 8:11, 12:10, 7:11, 7:11 | 1:3 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Manuel Grimaldi | 11:7, 11:5, 5:11, 8:11, 9:11 | 2:3 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Benedict Latzer | 10:12, 8:11, 11:4, 7:11 | 1:3 |
| Einzel 3 | Dirk Stach | Daniel Eisenbarth | 10:12, 11:9, 13:11, 11:13, 11:9 | 3:2 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Jannik Schlünder | 11:9, 11:7, 12:10 | 3:0 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Benedict Latzer | 7:11, 8:11, 9:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Manuel Grimaldi | 6:11, 8:11, 11:9, 14:16 | 1:3 |
| Einzel 3 | Dirk Stach | Jannik Schlünder | 10:12, 11:5, 11:7, 6:11, 8:11 | 2:3 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Daniel Eisenbarth | 11:7, 11:7, 11:6 | 3:0 |
11.10.2026 vs. GSV Fröndenberg III Auswärts 0:10
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Heiko Trabhardt / Thomas Grimm | Tobias Wolf / Pascal Lewald | 7:11, 11:6, 10:12, 7:11 | 1:3 |
| Doppel | Olaf Friese / Marcus Beeske | Fabian Lange / Linus Vollmer | 10:12, 8:11, 5:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Tobias Wolf | 9:11, 5:11, 6:11 | 0:3 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Fabian Lange | 4:11, 9:11, 4:11 | 0:3 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Linus Vollmer | 11:3, 8:11, 11:8, 5:11, 6:11 | 2:3 |
| Einzel 3 | Thomas Grimm | Pascal Lewald | 11:13, 11:9, 8:11, 7:11 | 1:3 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Tobias Wolf | 7:11, 9:11, 7:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Fabian Lange | 8:11, 9:11, 9:11 | 0:3 |
| Einzel 3 | Thomas Grimm | Linus Vollmer | 12:10, 6:11, 11:8, 10:12, 7:11 | 2:3 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Pascal Lewald | 9:11, 11:8, 9:11, 8:11 | 1:3 |
29.09.2026 vs. TTC turflon Werl III Heim 5:5
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Dirk Stach / Thomas Grimm | Thomas Wittenbrink / Stefan Schäfer | 14:12, 13:11, 11:7 | 3:0 |
| Doppel | Olaf Friese / Marcus Beeske | Andreas Meier / Uwe Herting | 12:10, 13:11, 10:12, 8:11, 9:11 | 2:3 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Andreas Meier | 6:11, 11:7, 11:8, 11:7 | 3:1 |
| Einzel 2 | Dirk Stach | Thomas Wittenbrink | 9:11, 11:6, 4:11, 11:4, 6:11 | 2:3 |
| Einzel 3 | Thomas Grimm | Stefan Schäfer | 7:11, 9:11, 11:7, 2:11 | 1:3 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Uwe Herting | 11:5, 11:2, 11:9 | 3:0 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Thomas Wittenbrink | 8:11, 1:11, 9:11 | 0:3 |
| Einzel 2 | Dirk Stach | Andreas Meier | 11:4, 11:5, 9:11, 11:5 | 3:1 |
| Einzel 3 | Thomas Grimm | Uwe Herting | 8:11, 4:11, 11:8, 11:8, 6:11 | 2:3 |
| Einzel 4 | Marcus Beeske | Stefan Schäfer | 8:11, 11:7, 11:9, 11:8 | 3:1 |
20.09.2026 vs. TTC Holzwickede II Auswärts 6:4
| Spiel | TTC | Gegner | Sätze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Heiko Trabhardt / Thomas Grimm | Cornelia Kober / Vincent Schüßler | 11:6, 7:11, 11:6, 11:9 | 3:1 |
| Doppel | Olaf Friese / Dirk Spitzer | Matthias Busch / Marcus Beeske | 8:11, 11:7, 11:7, 11:5 | 3:1 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Cornelia Kober | 11:13, 5:11, 10:12 | 0:3 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Matthias Busch | 11:6, 8:11, 11:3, 6:11, 11:7 | 3:2 |
| Einzel 4 | Thomas Grimm | Vincent Schüßler | 5:11, 13:11, 11:8, 15:17, 9:11 | 2:3 |
| Einzel 3 | Dirk Spitzer | Marcus Beeske | 15:13, 11:6, 7:11, 8:11, 8:11 | 2:3 |
| Einzel 1 | Olaf Friese | Cornelia Kober | 11:6, 4:11, 9:11, 5:11 | 1:3 |
| Einzel 2 | Heiko Trabhardt | Matthias Busch | 5:11, 11:5, 8:11, 11:7, 11:5 | 3:2 |
| Einzel 3 | Dirk Spitzer | Vincent Schüßler | 11:9, 11:6, 11:13, 8:11, 11:5 | 3:2 |
| Einzel 4 | Thomas Grimm | Marcus Beeske | 11:8, 12:10, 8:11, 11:6 | 3:1 |
04Giant Killer
Die stärksten Siege der Saison – gegen Gegner mit mehr TTR-Punkten.
-
+210 TTR
Hans-Armin Stünkel schlägt Justus Krick
3:1 am 10.11.2026 · TTR 1218 gegen 1428
-
+117 TTR
Olaf Friese schlägt Andreas Meier
3:1 am 29.09.2026 · TTR 1362 gegen 1479
-
+117 TTR
Dirk Stach schlägt Andreas Meier
3:1 am 29.09.2026 · TTR 1362 gegen 1479
-
+61 TTR
Dirk Stach schlägt Justus Krick
3:2 am 10.11.2026 · TTR 1367 gegen 1428
-
+44 TTR
Hans-Armin Stünkel schlägt Max Humpe
3:2 am 10.11.2026 · TTR 1218 gegen 1262
-
+14 TTR
Olaf Friese schlägt Andreas Krick
3:1 am 10.11.2026 · TTR 1359 gegen 1373
-
+3 TTR
Marcus Beeske schlägt Uwe Herting
3:0 am 29.09.2026 · TTR 1391 gegen 1394
05Danke, Ersatzspieler
Sie sind in dieser Saison eingesprungen.
-
aus der 4. Mannschaft
Thomas Grimm
4 Einsätze · 3 Siege
-
aus der 4. Mannschaft
Marcus Beeske
3 Einsätze · 3 Siege
-
aus der 4. Mannschaft
Hans-Armin Stünkel
1 Einsatz · 2 Siege